Produktdetails
Zertifizierung: CE, FDA, IOS9001
Zahlungs- und Versandbedingungen:
Mindestbestellmenge: 1 Set
Preis (USD
Verpackung Details: Standard Holzverpackung
Lieferzeit: 30-45 Tage
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Lieferfähigkeit: 100 Sets pro Monat
detaillierte Produktbeschreibung
| Modell: | RL-P5050-500 | Laserleistung: | 500W |
|---|---|---|---|
| Laserquelle: | Max / Raycus / Ipg | Maximale Verarbeitungsgröße: | 500 × 500 mm // 600 × 600 mm |
| Maximale Betriebsgeschwindigkeit: | 800 mm / s | Kontrollsystem: | Cypcut |
| Material Schnittstärke: | 0,2-30 mm | Stromversorgung: | AC380V 50Hz / 5KW |
| Positioniergenauigkeit: | ± 0,05 mm / 500 mm | HS-Code: | 8456110090 |
| Transportverpackung: | Hölzerner Karton | Gewicht: | 1100KG |
| Positionsgenauigkeit wiederholen: | ± 0,05 mm / 500 mm | Lasertyp: | Faserlaser |
Bewerbungsunterlagen
Faserlaser-Schneidausrüstung ist für das Metallschneiden mit Edelstahlblech, Flussstahlblech, Kohlenstoffstahlblech, legiertem Stahlblech, Federstahlblech, Eisenblech, verzinktem Eisen, verzinktem Blech, Aluminiumblech, Kupferblech, Messingblech, Bronzeblech geeignet , Goldplatte, silberplatte, titanplatte, blech, metallplatte, rohre und rohre, etc.
Maschinenparameter für Lasergenerator
| Artikel | Parameter |
| Lasertyp | Faserlaser |
| Leistung | 500 W / 1000 W / 1500 W / 2000 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
| Wellenlänge | 1070-1080 nm |
| Wirkungsgrad der elektrooptischen Umwandlung | 25-30% |
| XYZ-Route | 3025 mm / 1525 mm / 100 mm |
| Material Schnittstärke | 0,2-8 mm |
| Schnittnahtbreite | 0,1-0,2 mm |
| Wiederholen Sie die Positionsgenauigkeit | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Positioniergenauigkeit | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Max. Bewegungsgeschwindigkeit | 60000 mm / min |
| Max.Accerlation Geschwindigkeit | 25 m / min |
| Max.loading Gewicht | 500kg |
| Maschinengewicht | 2300kg |
| Erforderliche Leistung | 220 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Maschinengröße (L * B * H) | 4500 mm * 2450 mm * 1700 mm |

Konfiguration des Faserlaserschneiders
| Beschreibung | Menge | Original | Marke | |
| 1 | Faserlaserquelle (500W / 800W) | 1SET | China | Max |
| 2 | Laserschneidkopf | 1 STÜCK | Schweiz | RAYTOOLS |
| 3 | Maschinenbett und Zubehör | 1SET | China | |
| 4 | Elektrische Steuerung | 1SET | OMRON, Schneider | |
| 5 | Gasregelkreis | 1SET | Japan | SMC |
| 6 | Präzises Rack | Jeweils 3SETS | China | |
| 7 | Präzise Linearführungsschiene | Jeweils 3SETS | Taiwan | PMI |
| 8 | Planetengetriebe | 3SET | China | |
| 9 | Maschinenbett Zubehör | 1SET | China | |
| 10 | Digitales Schneidsystem | 1SET | Vereinigte Staaten von Amerika | VORAUS |
| 11 | Industriesteuerungsrechner | 1SET | China | VORAUS |
| 12 | Kommunikationsservo und Treiber | 4SETS | China | |
| 13 | Kühleinheit | 1SET | China | |
| 14 | Abfallrecycling-Ausrüstung | 1SET | China |
Gerätearbeit und Umweltanforderungen
| Anforderung | |
|
1 | Stromversorgung: geregelte stabile Stromversorgung: (empfohlen) (1) Nennausgangsspannung: 220 V (2) Spannungsfrequenz: 50 Hz (3) die Stabilität der Zweiphasenspannung + 5% (4) die Ausgangsspannung Anpassungsrate: <2% |
| 2 | Schneiden mit Hilfsgas: Saubere, trockene Druckluft und hochreiner Sauerstoff (O2) und Stickstoff (N2) mit einer Reinheit von mindestens 99,9% |
| 3 | Material schneiden Das Blattmaterial ist gleichmäßig und glatt. Reinigen Sie die Oberfläche |
| 4 | Die Druckluftversorgungseinrichtung (1) der Nenndruck: 14 bar (2) Fassungsvermögen: 1 m3 |
Theorie Schnittparameter
| Leistung (W) | Material | Dicke (mm) | Schnittgeschwindigkeit (m / min) | Gas |
| 800 | Rostfreier Stahl | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | Kohlenstoffstahl | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| Leistung (W) | Material | Dicke (mm) | Schnittgeschwindigkeit (m / min) | Gas |
| 500 | Rostfreier Stahl | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | Kohlenstoffstahl | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













