Produktdetails
detaillierte Produktbeschreibung
Lasertyp: | Faserlaser | Schnittbereich: | 1500 * 3000 mm |
---|---|---|---|
Kühlmodus: | Wasserkühlen | Anwendung: | Schneiden von Metallmaterial |
Arbeitstisch: | Klingentabelle | Laserleistung: | 1000W |
Positioniergenauigkeit: | ± 0,05 Mm | Z-Achsen-Pfad: | 100mm |
Frequenz: | 50/60 Hz | Schneidgeschwindigkeit: | Einstellbar |
Steuerungssoftware: | Cypcut | Produktname: | 1000W Industrielle Laserschneidmaschine Hohe Genauigkeit für das Schneiden von Kohlenstoffstahl |
Fasermetalllaserschneidanlage Eigenschaften
Die Hochleistungs-Laserschneidmaschine mit der höchsten Präzision in China schneidet Metalltüren mit großen Abmessungen und schneidet perfekt bis zu 22 mm Flussstahl, 12 mm Edelstahl, 10 mm Aluminium, 5 mm Messing, 4 mm Kupfer und 4 mm verzinktem Stahlblech.
Vorteil von Bodor CNC Metallrohr Laserschneidanlage:
1. Elektromotor in der Drehvorrichtung justieren Geschwindigkeit frei, einfache Arbeit, lärmarm, hohe Drehgeschwindigkeit, hohe Genauigkeit.
2. Schnittlinie kann geschnitten werden. Beste Wahl für die Rohrkonstruktion.
3. Hohe Leistungsfähigkeit für photoelektrische Umwandlung: Vergleichen Sie mit CO2 Laser-Schneidemaschine, Faserlaser-Schneidemaschine haben photoelektrische Umwandlungseffizienz des dreifachen.
4. Geringer Wartungsaufwand: Glasfaserleitung muss nicht reflektiert werden, um Wartungskosten zu sparen.
5. Ausgezeichnete Wegqualität: Kleinerer Laserpunkt und hohe Arbeitseffizienz, hohe Qualität.
6. Hohe Schnittgeschwindigkeit: Die Schnittgeschwindigkeit beträgt das 2-3-fache der CO2-Laser-Schneidemaschine mit gleicher Leistung.
7. beständiger Betrieb: nehmen Sie Spitzenweltimportfaserlaser, beständige Leistung an, Schlüsselteile können 100.000 Stunden erreichen;
8. Einfache Operationen: Faserleitungsübertragung, keine Justage des optischen Weges.
1000W Faserlaser Schneidemaschine Schneidparameter
Material | Schnittstärke (mm) | Schneiden Geschwindigkeit (m / min) | Gas schneiden | Schnittdruck | Düse | Kollimator / Fokus |
Kohlenstoffstahl | 0.5 | 30-40 | Luft | 6 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Luft | 8 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 | |
1 | 18-22 | Luft | 10 | 2.0 einschichtig | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Sauerstoff | 3.5 | 1,2 Doppelschicht | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Sauerstoff | 0.5-1 | 1,2 Doppelschicht | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Sauerstoff | 0.5 | 1,2 Doppelschicht | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Sauerstoff | 0.5 | 1,2 Doppelschicht | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Sauerstoff | 0.5 | 1,5 Doppelschicht | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Sauerstoff | 0.5 | 2,0 Doppelschicht | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Sauerstoff | 0.5 | 2,5 Doppelschicht | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Sauerstoff | 0.5 | 2,5 Doppelschicht | 75/125 | |
Rostfreier Stahl | 0.5 | 30-40 | Stickstoff | 7 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Stickstoff | 10 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 | |
1 | 20-23 | Stickstoff | 12 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 | |
2 | 6-7 | Stickstoff | 15 | 2.0 einschichtig | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Stickstoff | 18 | 2.0 einschichtig | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Stickstoff | 18 | 2.0 einschichtig | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Stickstoff | 18 | 2.0 einschichtig | 75/125 | |
Aluminium | 0.5 | 20-25 | Luft / Stickstoff | 8 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Luft / Stickstoff | 9 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 | |
1 | 10-12 | Luft / Stickstoff | 12 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Luft / Stickstoff | 18 | 2.0 einschichtig | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Luft / Stickstoff | 18 | 2.0 einschichtig | 75/125 | |
Messing | 0.5 | 22-30 | Stickstoff | 12 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Stickstoff | 12 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 | |
1 | 10-12 | Stickstoff | 15 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 | |
2 | 2-3 | Stickstoff | 18 | 2.0 einschichtig | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Stickstoff | 18 | 2.0 einschichtig | 75/125 | |
Kupfer | 0.5 | 15-18 | Sauerstoff | 12 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Sauerstoff | 12 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 | |
1 | 5-7 | Sauerstoff | 12 | 1,5 einzelne Schicht | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Sauerstoff | 15 | 2.0 einschichtig | 75/125 |
Technische Parameter
Arbeitsbereich | 3000 * 1500 mm |
Controller + Höhenfolger | Cypcut |
Laserquelle | Faserlaserquelle 1000W |
Wellenlänge | 1070 nm ± 10 nm |
Laserkopf | Wahlweise |
Ausrüstung und Zahnstange | Deutschland |
Führungsschiene | Taiwanesisches HIWIN |
Positioniergenauigkeit | ≤ ± 0,04 mm |
Schnittstärke | 1-6mm |
Maximale Schnittgeschwindigkeit | 40000 mm / min (je nach Material) |
Betriebsspannung | AC220V / 110V ± 10% 50HZ / 60HZ |
Min. Linienbreite | ≤0,12 mm |
Getriebe | Yaskawa Servo 850W + FASTON Untersetzungsgetriebe |
Z-Achse | Yaskawa 400W + Bremse |
Kühlung | Wasserkühlen |
Struktur | 10 mm dickes, geschweißtes Stahlrohr, Portal aus Aluminiumlegierung |
Energieverbrauch | ≤7.5KW |
Angewandte Materialien der Faser-Laser-Schneidemaschine 1000W
Faserschneider wird hauptsächlich zum Schneiden von Kohlenstoffstahl, Weichstahl, Edelstahl, Siliziumstahl, Aluminiumlegierung, Titanlegierung, verzinktem Stahlblech, Beizbrett, Aluminium-Zinkplatte, Kupfer und vielen Arten von Metallmaterialien verwendet. Es ist ein CNC-Laserschneider, mit dem hochpräzise Schnitte ausgeführt werden können. Es kann auch Faserschneidemaschine, Faseroptiklaserschneider, Laserschneider für Metall, Faserschneider, Kohlenstoffstahlschneiden, CNC-Laserschneider genannt werden.