Produktdetails
detaillierte Produktbeschreibung
Produktname: | Wertvoller Faserlaser-Schneider von 300W bis 800W für die Werbebranche 5050 | Laserleistung: | 300w bis 800w |
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | 500 * 500 mm | Maximale Bewegungsgeschwindigkeit: | 60 m / min |
Positioniergenauigkeit: | ± 0,01-0,03 | Stromversorgung: | 3 × 380 V ± 10% 220 V ± 10% |
Paket: | Holzschatulle | Garantie: | 1 Jahr |
Edelmetall-Präzisions-Laserschneidanlage übernimmt das ursprüngliche Doppel-Edelmetall-Recyclingsystem von Herolaser. Importierte Faserlaserquelle, hochkarätiger Schneidkopf, hochpräzise rotierende Servomotoren, mit professioneller Laserschneid-Steuerungssoftware und automatischem Nachfokussierungssystem, kann die Fokusposition nach den Höhen des gebogenen Schneidewerkstücks vollautomatisch eingestellt werden, um die Schnittqualität sicherzustellen .
Automatisches Fütterungssystem und Armreif, rotierendes Schneidsystem der Ringe können wahlweise freigestellt werden.
Modellfunktionen
Original-Recyclingsystem - vollständig versiegelter doppelter Schutz, Hohlraum-Innenschnitt, Recyclingrate bis zu 99,95%
Hohe Schnittgenauigkeit, hohe Geschwindigkeit, schmale Schnittnaht, wenig Wärmeeinfluss, glatte Schnittfläche, keine Grate.
10 Jahre Lebensdauer der Faserlaserquelle.
Aufbau
# | Artikel | Spezifikation | Marke | Anmerkung |
1 | Laserquelle | 800W | Maxphotonics | |
2 | Linearmotor | Raytools | ||
3 | Optisches Gitter | Auflösung 0.5μm | Spanien | |
4 | Treiber | servotronix | ||
5 | Z-Achse Schraubenmodulgruppe | Ermächtigen | ||
6 | Laserschneidkopf | BT230 | Raytools | |
7 | Präzisions-Linearführungsschiene | Hiwin | ||
8 | Marmor | 1800*1350*200 | Shandong | |
9 | Orgelabdeckung | Standard | Raytools | |
10 | Bearbeitungsmaterial | Standard | Raytools | Luftfahrt-Aluminium-Legierung
|
Parameter
Arbeitsgröße | 500 × 500 (mm) | |
Max. Beschleunigung | 1,2 g | |
X-ACHSE | Max. Bewegungsgeschwindigkeit | 60 m / min |
Route | 500mm | |
Positioniergenauigkeit | ± 0,01 mm | |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,004 mm | |
Y-ACHSE | Max. Bewegungsgeschwindigkeit | 60 m / min |
Route | 500mm | |
Positioniergenauigkeit | ± 0,01 mm | |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,004 mm | |
Z-ACHSE | Route | 100mm |
Arbeitsbedingung
1 | Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
2 | Relative Luftfeuchtigkeit | < 90% kein Kondensator |
3 | Umgebung | Gute Belüftung, keine Vibration |
4 | Energieversorgung | 3 × 380 V ± 10% 220 V ± 10% |
5 | Stromfrequenz | 50Hz |
Kontrollsystem
Die Verwendung von professionellen PC-Industrie-Computer-Betrieb, grafische Oberfläche, einfach zu bedienen, professionelle Schnittkontrollsoftware kann frei eine Vielzahl von Grafiken und Texten, Echtzeit-Verarbeitung, Unterstützung CAD, CorelDraw und andere professionelle Mapping-Software entwerfen.
. Hochwertige industrielle Computersteuerung
. Hocheffizientes, einfach zu bedienendes CNC-Schneidsystem
. Automatische Nachführfunktion der Z-Achse